価格:1,350万円
坪単価:8.05万円/坪
土地面積:公簿 554.53(167.74)
物件名 | 楠橋西2丁目 |
物件種目 | 売地 |
所在地 | 北九州市八幡西区楠橋西2丁目7 |
最寄駅 | 筑豊電鉄 楠橋 徒歩5分 |
価格 | 1350万円 |
坪単価 | 8.05万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿 554.53(167.74) |
私道負担面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
最適用地 | 住宅用地 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 北西6m 接面27.2m |
設備 | プロパンガス 上水道 下水道 |
その他 | – |
アクセスマップ
楠橋西2丁目